福建省中共黨史人物研究會第二屆領導班子名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 單位及職務 | 聯系電話 | 社會組織職務 |
1 | 溫雪勇 | 男 | 196804 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦研究二處處長、副研究員 | 13960707651 | 會長 |
2 | 易向農 | 男 | 197508 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦、研究一處三級調研員 | 13905016042 | 法人代表 副會長 |
3 | 張國珍 | 男 | 196607 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦、科研管理處處長 | 13328675713 | 副會長 |
4 | 劉朱俤 | 男 | 197102 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦、人事處處長 | 13859035926 | 副會長 |
5 | 李向東 | 男 | 197010 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦、機關黨委專職副書記 | 13860635680 | 副會長 |
6 | 王愛菊 | 女 | 197103 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦、研究二處副處長 | 13960701806 | 副會長 |
7 | 毛立紅 | 男 | 198110 | 中共黨員 | 福建省委黨史方志辦、研究二處副處長 | 18960970580 | 副會長 |
8 | 劉文生 | 男 | 196909 | 中共黨員 | 福建省革命歷史紀念館、副館長、副研究員 | 13696813341 | 秘書長 |
9 | 黃丹華 | 女 | 198504 | 中共黨員 | 福州市委黨史和地方志研究室黨史征研處副處長 | 15005046779 | 監事長 |
